| Sonntag, 11 Dezember 2011 14:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FC Fischbach | gegen | SG Bruchweiler |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 11 Dezember 2011 | ||
| Anpfiff : 14:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| FC Fischbach | Statistiken | SG Bruchweiler |
|---|---|---|
| 49,09% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 50,92% |
| 11 | Aktuelle Platzierung | 10 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 11/2/15 | g/u/v (Gesamt) | 11/3/14 |
| 7/2/5 | g/u/v (Heim) | 6/3/5 |
| 4/0/10 | g/u/v (Auswärts) | 5/0/9 |
| 35 | Punkte | 36 |
| 58 : 75 | Tore | 45 : 58 |
| -17 | Tordifferenz | -13 |
| FC Fischbach - TuS/DJK Pirmasens 6:3 | Höchster Sieg (Heim) | SG Bruchweiler - FC Knopp 5:1 |
| FC Fischbach - SG Bruchweiler 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Bruchweiler - SG Waldfischbach 1:6 |
| MTV Pirmasens - FC Fischbach 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Großsteinhausen - SG Bruchweiler 1:4 |
| SV Palatia Contwig - FC Fischbach 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Münchweiler - SG Bruchweiler 5:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||




SG Waldfischbach
SV Palatia Contwig
SV Großsteinhausen
SV Hochstellerhof
MTV Pirmasens
FC Knopp
SG Bruchweiler
FC Fischbach
SG Thaleischweiler
FC Münchweiler
FC Rodalben
TuS/DJK Pirmasens 


