| Sonntag, 20 Mai 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SG Bruchweiler | gegen | SG Rieschweiler II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SG Bruchweiler | Statistiken | SG Rieschweiler II |
|---|---|---|
| 35,39% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 64,62% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 11/3/14 | g/u/v (Gesamt) | 18/6/4 |
| 6/3/5 | g/u/v (Heim) | 13/1/0 |
| 5/0/9 | g/u/v (Auswärts) | 5/5/4 |
| 36 | Punkte | 60 |
| 45 : 58 | Tore | 71 : 37 |
| -13 | Tordifferenz | 34 |
| SG Bruchweiler - FC Knopp 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | SG Rieschweiler II - SV Großsteinhausen 6:0 |
| SG Bruchweiler - SG Waldfischbach 1:6 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| SV Großsteinhausen - SG Bruchweiler 1:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Münchweiler - SG Rieschweiler II 0:3 |
| FC Münchweiler - SG Bruchweiler 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Großsteinhausen - SG Rieschweiler II 4:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||




SG Waldfischbach
SV Palatia Contwig
SV Großsteinhausen
SV Hochstellerhof
MTV Pirmasens
FC Knopp
SG Bruchweiler
FC Fischbach
SG Thaleischweiler
FC Münchweiler
FC Rodalben
TuS/DJK Pirmasens 


