| Sonntag, 20 Mai 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| MTV Pirmasens | gegen | FC Fehrbach |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| MTV Pirmasens | Statistiken | FC Fehrbach |
|---|---|---|
| 35,87% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 64,14% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 12/3/13 | g/u/v (Gesamt) | 17/6/5 |
| 7/1/6 | g/u/v (Heim) | 10/2/2 |
| 5/2/7 | g/u/v (Auswärts) | 7/4/3 |
| 39 | Punkte | 57 |
| 47 : 58 | Tore | 87 : 33 |
| -11 | Tordifferenz | 54 |
| MTV Pirmasens - SC Busenberg 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | FC Fehrbach - TuS/DJK Pirmasens 8:1 |
| MTV Pirmasens - SV Palatia Contwig 0:6 | Höchste Niederlage (Heim) | FC Fehrbach - SG Waldfischbach 0:2 |
| SV Großsteinhausen - MTV Pirmasens 1:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Palatia Contwig - FC Fehrbach 1:4 |
| SV Palatia Contwig - MTV Pirmasens 6:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SF Bundenthal - FC Fehrbach 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||




SG Waldfischbach
SV Palatia Contwig
SV Großsteinhausen
SV Hochstellerhof
MTV Pirmasens
FC Knopp
SG Bruchweiler
FC Fischbach
SG Thaleischweiler
FC Münchweiler
FC Rodalben
TuS/DJK Pirmasens 


