| Kreuztabelle |
| SGB | SFB | SGT | SCB | FCM | SVP | SGR | FCF | FCF | SVH | FCK | MTV | SVG | TUS | SGW | FCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-6 | 4-1 | ||||||||
| SFB | 4-0 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 7-4 | 2-1 | ||||||||
| SGT | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 7-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 1-4 | |||||||
| SCB | 2-3 | 1-8 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 3-6 | ||||||||
| FCM | 5-0 | 0-3 | 6-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | ||||||||
| SVP | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | ||||||||
| SGR | 5-2 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | |||||||
| FCF | 4-0 | 4-4 | 6-0 | 0-0 | 7-1 | 2-1 | 7-2 | 3-0 | 0-2 | |||||||
| FCF | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 6-3 | 4-2 | |||||||
| SVH | 3-1 | 2-3 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |||||||
| FCK | 4-2 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 10-0 | |||||||
| MTV | 1-0 | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | ||||||||
| SVG | 5-0 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 6-2 | ||||||
| TUS | 3-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | |||||||
| SGW | 1-1 | 5-0 | 6-3 | 2-0 | 3-5 | 2-1 | 2-0 | |||||||||
| FCR | 4-1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 3-1 | 2-2 | 5-0 |



FC Knopp
MTV Pirmasens
FC Rodalben
SV Palatia Contwig
FC Münchweiler
TuS/DJK Pirmasens
SG Bruchweiler
SC Busenberg 




