| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Fehrbach | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SF Bundenthal | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 51 | 24 | 27 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Rieschweiler II | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 42 | 25 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Waldfischbach | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 42 | 24 | 18 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Großsteinhausen | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 42 | 32 | 10 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Thaleischweiler | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 34 | 31 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Hochstellerhof | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 28 | 27 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Fischbach | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 35 | 37 | -2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Knopp | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 42 | 37 | 5 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
MTV Pirmasens | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 24 | 33 | -9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Rodalben | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 43 | -8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Palatia Contwig | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 36 | 41 | -5 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Münchweiler | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 26 | 34 | -8 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuS/DJK Pirmasens | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 32 | 47 | -15 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Bruchweiler | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | 47 | -23 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Busenberg | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 21 | 62 | -41 |
|
« Start vorheriger Spieltag 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag Ende » |




















FC Knopp
MTV Pirmasens
FC Rodalben
SV Palatia Contwig
FC Münchweiler
TuS/DJK Pirmasens
SG Bruchweiler
SC Busenberg 




