| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Rieschweiler II | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 47 | 17 | 30 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SF Bundenthal | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 51 | 16 | 35 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Waldfischbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 39 | 16 | 23 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Fehrbach | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 58 | 16 | 42 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Knopp | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 37 | 25 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Palatia Contwig | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 34 | 28 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Großsteinhausen | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 40 | 31 | 9 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Fischbach | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 33 | 25 | 8 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
MTV Pirmasens | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Bruchweiler | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 26 | 21 | 5 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Rodalben | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 32 | 28 | 4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Hochstellerhof | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 24 | 24 | 0 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Münchweiler | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 26 | 0 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TuS/DJK Pirmasens | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 23 | -2 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Thaleischweiler | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 | 25 | 0 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Busenberg | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | 42 | -22 |
|
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |




















SG Waldfischbach
SV Palatia Contwig
SV Großsteinhausen
SV Hochstellerhof
MTV Pirmasens
FC Knopp
SG Bruchweiler
FC Fischbach
SG Thaleischweiler
FC Münchweiler
FC Rodalben
TuS/DJK Pirmasens 


